Дата розміщення: 29.07.2016
Річний звіт за 2015 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Чухлєб Володимир Семенович | ЕО, 008544, 13.06.1995, Веселинiвський РВ УМВС України в Миколаївськiй областi | 91747 | 68.46791045 | 91747 | 0 | 0 | 0 | |
фiзичнi особи - 304 | д/н, д/н, д/н | 42253 | 31.53208955 | 42253 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 134000 | 100 | 134000 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.